Hivatalos honlap
http://ijso2016.kemdikbud.go.id/
A csapat eredménye (a csökkenő pontszámok sorrendjében)
Név | Iskola | Érem |
---|---|---|
Fajszi Bulcsú | Budapesti Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimnázium, 9. oszt. | arany |
Nguyen Thac Bach | Budapesti Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimnázium, 9. oszt. | ezüst |
Farkas Csanád | Eötvös József Gimnázium, Budapest, 9. oszt. | ezüst |
Kozma Csaba | Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, 10. oszt. | ezüst |
Mészárik Márk | ELTE Apáczai Csere János Gyak. Gimnázium, Bp., 9. oszt. | ezüst |
Gulácsi Máté | Budapesti Fazekas Mihály Ált. Isk. és Gimnázium, 9. oszt. | bronz |
A csapat támogatói
Richter Gedeon Nyrt.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Nemzeti Tehetség Program
Új Európa Alapítvány
Servier Kutatóintézet Zrt.